Přehled pozemků
Vyberte si pozemek pro váš další projekt
Vyberte si ideální pozemek pomocí naší přehledné interaktivní mapy lokality. Získáte detailní informace o dostupnosti a umístění jednotlivých parcel na jedno kliknutí.
Přehled jednotlivých parcel
Prohlédněte si dostupné pozemky v přehledné tabulce, kde snadno zjistíte všechny důležité informace o jednotlivých parcelách. U každého pozemku můžete kliknutím na tlačítko „Mám zájem“ zobrazit detaily pro kontaktování prodejce.
| Číslo pozemku | Par.číslo | Výměra | Cena | Stav | Poslat poptávku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355/61 | 820 m2 | 2 788 000 Kč | Volné | |
| 2 | 355/62 | 928 m2 | 3 155 200 Kč | Volné | |
| 3 | 355/63 | 927 m2 | 3 151 800 Kč | Volné | |
| 4 | 355/64 | 927 m2 | 3 151 800 Kč | Volné | |
| 5 | 355/65 | 832 m2 | Rezervace | ||
| 6 | 355/66 | 826 m2 | 2 808 400 Kč | Volné | |
| 7 | 355/67 | 967 m2 | 3 287 800 Kč | Volné | |
| 8 | 355/68 | 927 m2 | Prodáno | ||
| 9 | 355/69 | 927 m2 | 3 151 893 Kč | Volné | |
| 10 | 355/70 | 928 m2 | Rezervace | ||
| 11 | 355/72 | 800 m2 | Prodáno | ||
| 12 | 355/73 | 804 m2 | Prodáno | ||
| 13 | 355/74 | 804 m2 | Prodáno | ||
| 14 | 355/75 | 870 m2 | Prodáno | ||
| 15 | 355/78 | 900 m2 | Rezervace | ||
| 16 | 355/77 | 904 m2 | Rezervace | ||
| 17 | 355/76 | 1022 m2 | Rezervace | ||
| 18 | 355/79 | 900 m2 | Prodáno | ||
| 19 | 355/80 | 904 m2 | Prodáno | ||
| 20 | 355/81 | 964 m2 | Prodáno | ||
| 21 | 355/82 | 854 m2 | Prodáno | ||
| 22 | 355/83 | 850 m2 | Rezervace | ||
| 23 | 355/84 | 1225 m2 | Prodáno | ||
| 24 | 355/85 | 1100 m2 | Rezervace | ||
| 25 | 355/86 | 852 m2 | Prodáno | ||
| 26 | 355/87+ | 856 m2 | Prodáno | ||
| Číslo pozemku | Par.číslo |
Ceny pozemků jsou včetně DPH.
Technické parametry lokality U Studánky
Pozemky v lokalitě U Studánky splňují nejvyšší standardy moderního bydlení, s plným napojením na městskou infrastrukturu. Důraz je kladen na udržitelnost – dešťová voda bude akumulována pro využití na pozemcích, zatímco veřejné osvětlení bude řešeno solárními lampami. K dispozici je asfaltová komunikace s vjezdy, parkovacími místy a zelení, přičemž lokalita je slepou ulicí pro zajištění klidu a bezpečí obyvatel.
Nově vznikající obytná zóna U Studánky bude vybavena moderní infrastrukturou s napojením na dopravní a technickou síť města Rožďalovice:
Napojení na dopravní síť
Elektroinstalace
Plynovod
Asfaltová komunikace
Vodovodní přípojka
Dešťová voda
Kanalizační přípojka
Veřejné osvětlení
Tato technická infrastruktura zajišťuje vysoký standard moderního bydlení s ohledem na udržitelnost a praktické propojení s okolním městem a přírodou.